92ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ 2026
Ε-Ν, ΝΕΩΝ Α-Γ, ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ, Α-Γ ΕΛΑΦΡΩΝ ΒΑΡΩΝ
ΣΧΙΝΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, 16/04/2026 - 19/04/2026

Μετάλλια ανά Σωματείο
Αποτελέσματα Αγώνων
# Σωματείο Χρυσά Χρ. Αργυρά Αργ. Χάλκινα Χαλ. Σύνολο Σύν.
1 Ναυτικός Ομιλος Ιωαννίνων 7 3 4 14
2 Ναυτικός Ομιλος Θεσσαλονίκης 4 5 4 13
3 Ναυτικός Ομιλος Γιαννιτσών 4 0 2 6
4 Ναυτικός Ομιλος Βόλου & Αργοναύτες 3 6 1 10
5 Ναυτικός Ομιλος Μαυροχωρίου "ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ" 3 2 4 9
6 Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς 3 2 0 5
7 Ελληνικός Ναυτικός Ομιλος Αιγυπτιωτών 2 4 2 8
8 Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Καλαμαριάς 2 2 2 6
9 Ναυτικός Ομιλος Μυτιλήνης 2 2 0 4
10 Ομιλος Ερασιτεχνών Αλιέων & Ναυτικών Αθλημάτων Βόλου 2 1 2 5
11 Περιβαλλοντικός Ναυταθλητικός Όμιλος Ιωαννίνων 1 0 2 3
12 Ομιλος Φίλων Θαλάσσης 1 0 0 1
13 Ναυτικός Ομιλος Κατερίνης 0 2 1 3
14 Ναυταθλητικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Πεθελινού Σερρών Κερκινίτις 0 2 0 2
14 Ομιλος Ερετών 0 2 0 2
16 Δημοτικός Ναυταθλητικός Ομιλος Ηγουμενίτσας 0 1 4 5
17 Ιστιοπλοικός Ομιλος Θεσσαλονίκης 0 0 2 2
17 Ναυτικός Ομιλος Κοζάνης "Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ" 0 0 2 2
19 Ναυτικός Ομιλος Λήμνου 0 0 1 1
19 Ναυτικός Ομιλος Πόρου - Τροιζηνίας 0 0 1 1
- Ναυταθλητικός Αθλητικός Ομιλος Σούδας 0 0 0 0
- Ναυτικός Αθλητικός & Πολιτιστικός Σύλλογος "Ο ΑΙΟΛΟΣ" Παμφίλων Μυτιλήνης 0 0 0 0
- Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Κερκύρας 0 0 0 0
- Ναυτικός Αθλητικός Ομιλος Σαλαμίνας 0 0 0 0
- Ναυτικός Αθλητικός Σύνδεσμος 0 0 0 0
- Ναυτικός Όμιλος Βορείου Ιονίου 0 0 0 0
Αποτελέσματα Αγώνων